<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johdan</title>
	<atom:link href="http://www.johdan.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johdan.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nu höjer vi underhållstakten i VA-nätet</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/05/07/nu-hojer-vi-underhallstakten-i-va-natet/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/05/07/nu-hojer-vi-underhallstakten-i-va-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Nyköping]]></category>
		<category><![CDATA[VA]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Många nyköpingsbor har i och med de senaste årens vattenläckor fått lära sig den hårda vägen vliket viktigt livsmedel dricksvatten är. Att det kommer vatten ur kranen är något som vi tar för givet. Stora delar av ledningsnätet i Nyköping byggdes på 50 och 60-talet och ser nu slutet av sin livslängd. Och så ser det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många nyköpingsbor har i och med de senaste årens vattenläckor fått lära sig den hårda vägen vliket viktigt livsmedel dricksvatten är. Att det kommer vatten ur kranen är något som vi tar för givet.</p>
<p>Stora delar av ledningsnätet i Nyköping byggdes på 50 och 60-talet och ser nu slutet av sin livslängd. Och så ser det ut i de flesta andra kommuner i Sverige också. Det är många kilometer ledning som måste bytas på bara några år.</p>
<p>På kommunstyrelsen idag fattar vi beslut som skapar förutsättningar att förnya 3,7 kilometer ledningsnät under 2012. Investeringen är på 14 miljoner kronor. Det är en väsentlig tempoökning jämfört med tidigare år.</p>
<p>Det är långt kvar innan vi har jobbat in det underhållsbehov som finns i VA-nätet men dagens beslut tar oss lite närmare målet.</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/investeringar" rel="tag">Investeringar</a> <a href="http://bloggar.se/om/nykoping" rel="tag">Nyköping</a> <a href="http://bloggar.se/om/va" rel="tag">VA</a> <a href="http://bloggar.se/om/vatten" rel="tag">Vatten</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1057" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/05/07/nu-hojer-vi-underhallstakten-i-va-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyklister lever farligt, men längre</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/05/05/cyklister-lever-farligt-men-langre/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/05/05/cyklister-lever-farligt-men-langre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Nyköping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver SN om &#8221;Livsfarliga cykelfällor i Nyköping&#8221; på nätet och i papperstidningen är rubriken att &#8221;Cyklister lever farligt i Nyköpingstrafiken&#8221; Det är lätt att få uppfattningen att cykling är det enklaste sättet att förkorta livet. I själva verket är det tvärtom. Enligt två danska studier har de som cyklar till jobbet 40 % lägre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver SN om &#8221;<a href="http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.1427302" rel="external">Livsfarliga cykelfällor i Nyköping</a>&#8221; på nätet och i papperstidningen är rubriken att &#8221;Cyklister lever farligt i Nyköpingstrafiken&#8221;</p>
<p>Det är lätt att få uppfattningen att cykling är det enklaste sättet att förkorta livet. I själva verket är det tvärtom. Enligt två danska studier har de som cyklar till jobbet 40 % lägre dödlighet än andra. Och då är även olycksrisken inräknad.</p>
<p>En annan, nederländsk studie visar att cyklister i snitt förvisso tappar 5-9 dagars livslängd på grund av trafikolyckor men å andra sidan vinner 3-14 månader livslängd tack vare bättre hälsa.</p>
<p>Så det bästa vi kan göra för att leva länge i trafiken är dels att minimera riskerna med cykling genom tydlig vägvisning, väl underhållna cykelbanor och cykleanpassade trafikplatser men också samtidigt cykla mer. För ju fler som cyklar desto säkrare blir det.</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/cykling" rel="tag">Cykling</a> <a href="http://bloggar.se/om/nykoping" rel="tag">Nyköping</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1053" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/05/05/cyklister-lever-farligt-men-langre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partistyrelsepresentationspost</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/04/26/partistyrelsepresentationspost/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/04/26/partistyrelsepresentationspost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Partistyrelse]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Nån gång i livet ska man kandidera till en partistyrelse&#8221; tänkte jag för några månader sedan och anmälde mitt intresse, för att få det gjort liksom. När valberedningen gjort sitt jobb och lämnat ett väldigt bra förslag på partistyrelsen blev jag tvungen att ställa mig frågan om jag skulle stå fast min kandidatur. Jag tänkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Nån gång i livet ska man kandidera till en partistyrelse&#8221; tänkte jag för några månader sedan och anmälde mitt intresse, för att få det gjort liksom.</p>
<p>När valberedningen gjort sitt jobb och lämnat ett väldigt bra förslag på partistyrelsen blev jag tvungen att ställa mig frågan om jag skulle stå fast min kandidatur. Jag tänkte &#8221;Nån gång i livet ska man väl ha haft chansen att bli invald i en partistyrelse&#8221;.</p>
<p>Nu närmar sig kongressen och i handlingarna finns presentationer av alla kandidater till partistyrelsen. Här är min presentation.</p>
<div>
<blockquote><p>Den som går före i den gröna omställningen har ett försprång in i framtiden. Jag gick med i Miljöpartiet för att jag ser att den gröna rörelsen har de politiska nycklarna till det hållbara samhället.</p>
<p>Jag vill att våra gröna visioner ska få fotfäste i daglig praktisk politik och samtidigt sättas i sammanhang i en föränderlig och globaliserad värld.</p>
<p>En av de största utmaningarna jag ser framöver är hur vi ska kombinera sänkt arbetstid med det ökade behovet av välfärdstjänster som den demografiska utvecklingen orsakar. Vi måste tydligare lyfta frågan om välfärdssektorns finansiering och uppdrag i partiet.</p>
<p>Organisatoriskt vill jag vara med och ”bygga ihop” partiet. Kommunavdelningar, regionavdelningar och riksorganisation behöver arbeta mer som en gemensam organisation. Redan idag går arbetet i den riktningen, men det finns mycket kvar att göra.</p>
<p>Som person är jag en strukturerad, resultatorienterad organisationsmänniska som ofta lyfter in ”det andra perspektivet” i diskussioner. Jag har studerat bland annat statsvetenskap, samhällsbyggnadsteknik och praktisk journalistik.</p>
<p>Till vardags är jag kommunalråd i Nyköpings kommun och har tidigare jobbat som organisationsutvecklare på MP Stockholms stad och varit regionordförande för MP Södermanland. På fritiden sjunger jag gärna i kör och vistas i naturen tillsammans med min hund.</p></blockquote>
</div>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/miljopartiet" rel="tag">Miljöpartiet</a> <a href="http://bloggar.se/om/partistyrelse" rel="tag">Partistyrelse</a> <a href="http://bloggar.se/om/presentation" rel="tag">Presentation</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1034" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/04/26/partistyrelsepresentationspost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att inte kvotera in kvinnor är att omedvetet kvotera in män</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/03/08/att-inte-kvotera-in-kvinnor-ar-att-omedvetet-kvotera-in-man/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/03/08/att-inte-kvotera-in-kvinnor-ar-att-omedvetet-kvotera-in-man/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Feminism]]></category>
		<category><![CDATA[Internationella kvinnodagen]]></category>
		<category><![CDATA[Könsmaktsordning]]></category>
		<category><![CDATA[Kvotering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Kritikerna mot kvotering har ofta som huvudargument att det är viktigare med kompetens än med kön och att inkvoterade skulle känna att man var just inkvoterad istället för rekryterad efter kompetens. Jag håller med. All rekrytering och alla utnämningar ska ske med kompetens och lämplighet som ledstjärna. Ingen ska väljas eller väljas bort på grund av kön. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kritikerna mot kvotering har ofta som huvudargument att det är viktigare med kompetens än med kön och att inkvoterade skulle känna att man var just inkvoterad istället för rekryterad efter kompetens.</p>
<p>Jag håller med. All rekrytering och alla utnämningar ska ske med kompetens och lämplighet som ledstjärna. Ingen ska väljas eller väljas bort på grund av kön.</p>
<p>Men vad händer när man inte medvetandegör könsmaktsordningen vid tillsättningar? Är det verkligen så att man har kompetens och lämplighet som ledstjärna när 97 procent av ordförandena i av börsbolagsstyrelserna är män?</p>
<p>Drog Nyköpings fullmäktige (inkl. mitt eget parti) medvetet slutsatsen att den främsta lämpligheten att styra över det kommunala bostadsbolaget fanns nästan uteslutande bland män? Jag tror inte det.</p>
<p>Om vi inte aktivt arbetar med och är medvetna om könsmaktsordningen när vi väljer och tillsätter tenderar vi att kvotera in män. Kanske inte medvetet. Men utfallet talar sitt tydliga språk, vi kvoterar in män.</p>
<p>Hellst av allt skulle kvotering inte behövas och kön, ursprung och sexualitet skulle inte spela någon roll. Men så länge det män dominerar bolagsstyrelser och beslutande församlingar tycker jag att det behövs.</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/feminism" rel="tag">Feminism</a> <a href="http://bloggar.se/om/internationella+kvinnodagen" rel="tag">Internationella kvinnodagen</a> <a href="http://bloggar.se/om/konsmaktsordning" rel="tag">Könsmaktsordning</a> <a href="http://bloggar.se/om/kvotering" rel="tag">Kvotering</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1028" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/03/08/att-inte-kvotera-in-kvinnor-ar-att-omedvetet-kvotera-in-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vapenaffärer är ett hot mot Sveriges trovärdighet</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/03/06/vapenaffarer-ar-ett-hot-mot-sveriges-trovardighet/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/03/06/vapenaffarer-ar-ett-hot-mot-sveriges-trovardighet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[FOI]]></category>
		<category><![CDATA[Försvar]]></category>
		<category><![CDATA[Simooom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Ekot avslöjar i dag att FOI, försvarets forskningsinstitut hjälpt diktaturen Saudiarabien att planera bygget av en egen missilfabrik. Projektet heter Simoom. Projektet är bara ett i raden av avsteg från principen att inte göra vapenaffärer med diktaturer. Dessutom är det unikt då man inte bara säljer material utan även kunskap. Ska Sverige kunna ha en hög svansföring i internationella freds- och demoratifrågor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ekot" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4998952" target="_blank">Ekot</a> avslöjar i dag att FOI, försvarets forskningsinstitut hjälpt diktaturen Saudiarabien att planera bygget av en egen missilfabrik. Projektet heter Simoom.</p>
<p>Projektet är bara ett i raden av avsteg från principen att inte göra vapenaffärer med diktaturer. Dessutom är det unikt då man inte bara säljer material utan även kunskap.</p>
<p>Ska Sverige kunna ha en hög svansföring i internationella freds- och demoratifrågor kan man helt enkelt inte hålla på med såndana här affärer.</p>
<p>En sak är när privata företag säljer vapen till diktaturer, det är illa nog. Men när statliga myndigheter agerar konsultfirma till totalitära stater faller all kritik mot diktaturer platt.</p>
<p>&nbsp;</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/foi" rel="tag">FOI</a> <a href="http://bloggar.se/om/forsvar" rel="tag">Försvar</a> <a href="http://bloggar.se/om/simooom" rel="tag">Simooom</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1025" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/03/06/vapenaffarer-ar-ett-hot-mot-sveriges-trovardighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du bli rikare, snyggare och lyckligare?</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/03/04/vill-du-bli-rikare-snyggare-och-lyckligare/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/03/04/vill-du-bli-rikare-snyggare-och-lyckligare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lycka]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. I tätorter är 70-80 % av bilresorna kortare än fyra kilometer. Det är sträckor som man lätt kan cykla på under en kvart. Om du ställer bilen när du ska resa korta sträckor och istället tar cykeln kommer du bli rikare, snyggare och lyckligare. Dessutom kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. I tätorter är 70-80 % av bilresorna kortare än fyra kilometer. Det är sträckor som man lätt kan cykla på under en kvart.</p>
<p>Om du ställer bilen när du ska resa korta sträckor och istället tar cykeln kommer du bli rikare, snyggare och lyckligare. Dessutom kommer du att leva längre.</p>
<p>Att cykla kostar ca 4-5 kronor per mil, motsvarande kostnad för bil är ca 20 kronor. Om du ersätter 200 mils bilkörning (det är 5,5 km/dag på ett år (minns att hälften av alla bilresor var &lt;5 km)) med cykel så sparar du 3 000 kronor. Och då har jag inte räknat med parkeringsavgifter eller böter för att du inte betalar några.</p>
<p>Att cykla är ett enkelt sätt att smyga in träning i vardagen. En dansk studie visar att cyklister lider 40 % mindre risk att dö av sjukdomar. (Och då har de räknat bort andra riskfaktorer som rökning etc.) Cyklar du en halvtimme per dag, och äter måttligt kan du göra dig av med 5-6 kilo per år.</p>
<p>Flera nya undersökningar visar också på att <a title="GP" href="http://www.gp.se/resor/1.859363-fardas-glad-till-jobbet" target="_blank">cyklister är lyckligare </a>än andra. De som går eller cyklar till jobbet upplever större välbefinnande än de som åker bil eller kollektivtrafik.</p>
<p>Så vill du bli rikare, snyggare och lyckligare är det bara att kliva upp på cykeln och börja trampa.</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/cykling" rel="tag">Cykling</a> <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">Ekonomi</a> <a href="http://bloggar.se/om/lycka" rel="tag">Lycka</a> <a href="http://bloggar.se/om/resor" rel="tag">Resor</a> <a href="http://bloggar.se/om/traning" rel="tag">Träning</a> <a href="http://bloggar.se/om/transport" rel="tag">Transport</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1019" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/03/04/vill-du-bli-rikare-snyggare-och-lyckligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decentralisera elen</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/02/13/decentralisera-elen/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/02/13/decentralisera-elen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mänskliga faktorn]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Ringhals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags visade uppdrag granskning att det inte bara var slump som orsakade det långvariga driftstoppet i ringhals. Otydliga rutiner, tidspress och kompetensbrist gör reaktorn nu står stilla. Det här är en påminnelse om två saker. För det första är ett kärnkraftverk aldrig säkrare än människorna i det. I i stort sett alla olyckor har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I onsdags visade <a href="http://svtplay.se/v/2703292/uppdrag_granskning/del_4_av_18__branden_pa_ringhals?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2703292/sb,p103536,1,f,-1">uppdrag granskning</a> att det inte bara var slump som orsakade det långvariga driftstoppet i ringhals. Otydliga rutiner, tidspress och kompetensbrist gör reaktorn nu står stilla.</p>
<p>Det här är en påminnelse om två saker. För det första är ett kärnkraftverk aldrig säkrare än människorna i det. I i stort sett alla olyckor har den mänskliga faktorn varit avgörande. Så också vid ringhalsbranden.</p>
<p>För det andra är en så centrerad energikälla som kärnkraften dålig ur driftssäkerhetssynpunkt. På grund av en dammsugare som brann går nu svenska elkonsumenter miste om ca 800 MW el. Under årets kallaste månader dessutom.</p>
<p>Med en mer decentralicerad elproduktion minskar konsekvenserna av oundvikliga mänskliga misstag. Vi måste börja göra el på fler ställen.</p>
<p>&nbsp;</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/energi" rel="tag">Energi</a> <a href="http://bloggar.se/om/karnkraft" rel="tag">kärnkraft</a> <a href="http://bloggar.se/om/manskliga+faktorn" rel="tag">Mänskliga faktorn</a> <a href="http://bloggar.se/om/miljo" rel="tag">Miljö</a> <a href="http://bloggar.se/om/ringhals" rel="tag">Ringhals</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1015" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/02/13/decentralisera-elen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att sluta göra det dåliga är en bra start</title>
		<link>http://www.johdan.se/2012/02/06/att-sluta-gora-det-daliga-ar-en-bra-start/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2012/02/06/att-sluta-gora-det-daliga-ar-en-bra-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Subventioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[I valrörelsen fick jag frågan &#8221;Alla satsningar på klimatsmarta grejjer du föreslår, det kommer ju kosta massa pengar. Varifrån får du dem?&#8221; Mitt svar var alltid: &#8221;Vi kan ju börja med att sluta lägga pengar på det som är miljövidrigt&#8221;. Nu har Naturvårdsverket räknat på hur stora subventioner staten ger miljöskadliga sektorer. De landar på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I valrörelsen fick jag frågan &#8221;Alla satsningar på klimatsmarta grejjer du föreslår, det kommer ju kosta massa pengar. Varifrån får du dem?&#8221;</p>
<p>Mitt svar var alltid: &#8221;Vi kan ju börja med att sluta lägga pengar på det som är miljövidrigt&#8221;.</p>
<p>Nu har Naturvårdsverket räknat på hur stora subventioner staten ger miljöskadliga sektorer. De landar på siffran 50 miljarder. Det är mer än vad staten avsätter till kommunikationer, mer än utgifterna till försvaret och tio gånger mer än vad regeringen avsätter till &#8221;allmän miljö- och naturvård&#8221;.</p>
<p>Så om man bara slutade göra det dåliga, skulle det bli lättare att göra det goda.</p>
<p><a title="Klotet" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&amp;artikel=4946913" target="_blank">Vetenskapsradion</a> rapporterar, men i de vanliga nyhetssändningarna är det tyst.</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/miljo" rel="tag">Miljö</a> <a href="http://bloggar.se/om/pengar" rel="tag">Pengar</a> <a href="http://bloggar.se/om/subventioner" rel="tag">Subventioner</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1011" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2012/02/06/att-sluta-gora-det-daliga-ar-en-bra-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information som handelshinder?</title>
		<link>http://www.johdan.se/2011/09/08/information-som-handelshinder/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2011/09/08/information-som-handelshinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Idag rapporterar Ekot om hur regeringen skrotar livsmedelsverkets projekt att ta fram råd för hur man minskar matens miljöpåverkan. Maten står för 20-25 % av de svenska utsläppen av klimatpåverkande gaser och det finns stora steg att ta mot klimatfrågans lösning i förändrad livsmedelsproduktion och -konsumtion. Ändå stoppar regeringen projektet. Och hänvisar till EU:s principer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag rapporterar <a title="Ekot" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4683778" target="_blank">Ekot</a> om hur regeringen skrotar livsmedelsverkets projekt att ta fram råd för hur man minskar matens miljöpåverkan.</p>
<p>Maten står för 20-25 % av de svenska utsläppen av klimatpåverkande gaser och det finns stora steg att ta mot klimatfrågans lösning i förändrad livsmedelsproduktion och -konsumtion.</p>
<p>Ändå stoppar regeringen projektet. Och hänvisar till EU:s principer om frihandel. Att säga att närproducerat kan vara bättre för klimatet än livsmedel som transporteras långa sträckor går inte för sig.</p>
<p>Det är ingen tull livsmedelsverket vill införa. Ingen punktskatt, inget förbud, utan blott information. Ändå kan det tydligen betraktas som handelshinder.</p>
<p>Här ställs principen om fri konkurrens utan handelshinder mot strävan för fullständig information som kännetecknar den perfekta marknaden.</p>
<p>Dessutom ser vi hur den fria handeln inom den inre marknaden prioriteras högre av regeringen än att nå klimatmålen.</p>
<p>Läs också det <a title="Gunvor G Ericson" href="http://gge-gunvor.blogspot.com/2011/09/at-smart-ska-inte-stoppas-av-regeringen.html" target="_blank">Gunvor</a> skriver om saken.</p>
<p>&nbsp;</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/livsmedelsverket" rel="tag">Livsmedelsverket</a> <a href="http://bloggar.se/om/mat" rel="tag">Mat</a> <a href="http://bloggar.se/om/miljo" rel="tag">Miljö</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1008" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2011/09/08/information-som-handelshinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three is the magic number</title>
		<link>http://www.johdan.se/2011/08/19/three-is-the-magic-number/</link>
		<comments>http://www.johdan.se/2011/08/19/three-is-the-magic-number/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krunegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Lööf]]></category>
		<category><![CDATA[centern]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraförsäkring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johdan.se/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Centerns partistyrelse vill ha en tvådelad föräldraförsäkring och får kritik både från blivande partiledaren(?) Annie Lööf och alliansbröderna. Beslutet ska fattas vid köksbordet heter det. Vilka parametrar som styr beslutet vid köksbordet talas det inte lika mycket om. För med dagens arbetsmarknad, där det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män som inte kan härledas till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SvD" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/centern-vill-ha-delad-foraldraforsakring_6400039.svd" target="_blank">Centerns partistyrelse</a> vill ha en tvådelad föräldraförsäkring och får kritik både från blivande partiledaren(?) Annie Lööf och alliansbröderna. Beslutet ska fattas vid köksbordet heter det. Vilka parametrar som styr beslutet vid köksbordet talas det inte lika mycket om.</p>
<p>För med dagens arbetsmarknad, där det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män som inte kan härledas till annat än kön, blir slutsatsen när paret vid köksbordet räknat sina pengar oftast att kvinnan bör ta ut mer ledighet än mannen.</p>
<p>Det blir en självduplicerande system. Eftersom kvinnor tjänar mindre tar de ut mer föräldraförsäkring vilket gör att de tjänar mindre vilket gör att de tar ut mer föräldraförsäkring. Den ojämställda spiralen måste vändas.</p>
<p>Men en strikt tvådelad föräldraföräskring är inte det enda sättet att vända spiralen. Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring, en idé som jag gillar.</p>
<p>Förutom att en tredelad föräldrarförsäkring skulle bidra till att män i högre utsträckning skulle utnyttja föräldraförsäkringen ger det också möjlighet för stjärnfamiljer med flera föräldrar att dela på ledigheten på fler än två. Samtidigt som man medverkar till en större jämställdhet på arbetsmarknaden bibehåller man valfriheten för familjer att anpassa uttaget av föräldraförsäkringen.</p>
Läs vad andra skriver om:  <a href="http://bloggar.se/om/annie+loof" rel="tag">Annie Lööf</a> <a href="http://bloggar.se/om/centern" rel="tag">centern</a> <a href="http://bloggar.se/om/foraldraforsakring" rel="tag">Föräldraförsäkring</a> <img src="http://www.johdan.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=991" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johdan.se/2011/08/19/three-is-the-magic-number/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

